Modelo | Unidad | Zyj680bj | Zyj860b-lll | ZYJ960B-III | Zyj1060b-lll | Zyj1260b-lll |
Dimensiones totales | Longitud de trabajo | mm | 14000 | 14610 | 15510 | 16010 | 16820 |
Anchura de trabajo | mm | 8360 | 8680 | 9060 | 9160 | 9750 |
Altura de transporte | mm | 3240 | 3300 | 3300 | 3300 | 3305 |
Máxima pila de manejo | tf | 680 | 860 | 960 | 1060 | 1260 |
Velocidad de conducción mínima de pila | m / min | 0.33 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.9 |
Velocidad máxima de conducción de pila | m / min | 7.23 | 9.2 | 9.74 | 8.77 | 10 |
Capacidad de viaje | Viajes longitudinales | m | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Viaje lateral | m | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Ángulo de dirección | 0 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 |
Levantamiento / BankingTravel | m | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
Alzamiento estándar |
| QY20C | Qy25c / qy35 | Qy25c / qy35 | Qy25c / qy35 | Qy55 |
Longitud máxima de elevación para pilas centrales. | m | 15 | 16 | 16 | 16 | 20 |
Presión al suelo | Barco largo | KPA | 119 | 149 | 151 | 150 | 160 |
Pequeño viaje | KPA | 158 | 205 | 203 | 198 | 210 |
Espacio de pila lateral | mm | 670 | 670 | 1002 | 1002 | 1002 |
Espacio mínimo de pila de cienación | mm | 1160 | 1160 | 1540 | 1540 | 2250 |
Máximo de pila redonda instalable. | mm | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
Máxima pila cuadrada de pila cuadrada | mm | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 |
Caja de sujeción de pila opcional |
| 6032/6016 | 6036/6038 6016/8016 | 6038/8016 8038/10016 | 6038/8016 8038/10016 | 10032 |