Parámetros técnicos SWE25UF |
Tipo de cabina | Cabina / Canopy |
Capacidad del cubo, ETS. | m3 | 0.08 |
Ancho de cubo | mm | 580 |
Peso de la máquina | kg | 2650/2550 |
Dimensions | Longitud total | mm | 4140 |
Altura total | mm | 2455 |
Ancho promedio | mm | 1500 |
Claridad del piso | mm | 310 |
Motor | Marca | Yanmar |
Modelo | 3TNV80F-SPSU |
Desplazamiento | L | 1.267 |
Producción | kw / rpm | 14.6 / 2400 |
Rangos de trabajo | Altura máxima de corte | mm | 4355 |
Altura de carga máxima | mm | 3010 |
Profundidad máxima de excavación | mm | 2840 |
Profundidad máxima de excavación de la pared vertical | mm | 2580 |
Alcance máximo de excavación | mm | 4775 |
Ángulo de giro de la pluma (izquierda / derecha) | o | 65/50 |
Radio de swing frontal | mm | 1980 |
Radio de cola de cola | mm | 765 |
Fuerza máxima de excavación (brazo) | hacer | 14 |
Fuerza máxima de excavación (cubo) | hacer | 24 |
Track | Escribe |
| Crawler de goma |
Ancho de la pista | mm | 300 |
Subcomparrígena | Longitud de la pista | mm | 1990 |
Longitud al centro de rodillos. | mm | 1560 |
Lenhth al centro de la pista | mm | 1200 |
Velocidad de viaje (alta / baja) | km / h | 4.1 / 23 |
Habilidad | deg | 30 |
Velocidad de swing | rpm | 8.8 |
Presión al suelo | KPA | 25.1 |
TAMAÑO DE DOZER | Ancho | mm | 1500 |
Altura | mm | 325 |
Capacidad de elevación (altura / profundidad) | mm | 330/320 |
Bombas hidráulicas | Escribe |
| 2 bomba de émbolo variable, bomba LGear |
Desplazamiento | L / min | 2 * 28.8 + 19.2 + 6.5 |
Presión hidráulica | MPA | 2 * 21.5 + 18 |
Capacidad del tanque de combustible | L | 26 |
Capacidad del tanque de aceite hidráulico | L | 24 |