Parámetros técnicos SWE20F |
Tipo de cabina | Cabina / Canopy |
Capacidad de cubo | m3 | 0.04 |
Ancho del cubo, ETS. | mm | 380 |
Peso de la máquina | kg | 1940/1840 |
Dimensions | Longitud total | mm | 3820 |
Altura total | mm | 2370 |
Ancho promedio | mm | 990 |
Claridad del piso | mm | 482 |
Motor | Marca | Yanmar |
Modelo | 3TNV80F-SSSU |
Desplazamiento | L | 1.267 |
Producción | kw / rpm | 13.4 / 2200 |
Rangos de trabajo | Altura máxima de corte | mm | 3770 |
Altura de carga máxima | mm | 2720 |
Profundidad máxima de excavación | mm | 2380 |
Alcance máximo de excavación | mm | 4040 |
Ángulo de giro de la pluma (izquierda / derecha) | o | 75/50 |
Radio de swing frontal | mm | 1565 |
Radio de cola de cola | mm | 1120 |
Fuerza máxima de excavación (brazo) | hacer | 9.83 |
Fuerza máxima de excavación (cubo) | hacer | 22.7 |
Track | Escribe |
| Pista de goma |
Ancho de zapato de goma | mm | 230 |
Tren de aterrizaje | Longitud de la pista | mm | 1555 |
Longitud al centro de rodillos. | mm | 1210 |
Longitud al centro de la pista | mm | 760/1130 |
Velocidad de viaje (Highzlow) | km / h | 3.5 / 2 |
Habilidad | deg | 30 |
Velocidad de swing | rpm | 10 |
Presión al suelo | KPA | 30 |
TAMAÑO DE DOZER | Ancho | mm | 990/1360 |
Altura | mm | 267 |
Capacidad de elevación (Heighvdepth) | mm | 295/360 |
Bombas hidráulicas | Escribe |
| 2 bombas de émbolo variable, bomba de 1 engranaje |
Tasa de flujo | L / min | 2 * 21 + 15 |
Presión hidráulica | MPA | 22.5 + 18 |
Motor de swing |
| Motor de émbolo |
Motor de viaje |
| Motor del émbolo de 2 velocidades |
Capacidad del tanque de combustible | L | 23 |
Capacidad del tanque de aceite hidráulico | L | 35 |