Rendimiento |
|
|
Capacidad nominal | 10000 lb (4536kg) |
|
|
Max. altura de elevación | 56 pies (17.1m) |
|
|
Carga a la altura máxima | 5000 lb (2268kg) |
|
|
Max. reenvío | 42 pies (13m) |
|
|
Carga en el alcance máximo | 3000 lb (1361kg) |
|
|
Nivelación de marco | 10. |
|
|
Velocidad de elevación (arriba) | 15.5s |
|
|
Velocidad de elevación (abajo) | 12.1 |
|
|
Velocidad de la pluma (extendida) | 18s |
|
|
Velocidad de la pluma (retraída) | 16.5s |
|
|
Velocidad de viaje superior | 21 mph (34kph) |
|
|
TRACKBAR TRATE (cargado) | 123kn |
|
|
Radio de giro exterior | 13 pies (4M) |
|
|
Peso total | 31526 lb (14300kg) |
|
|
|
|
|
|
Especificaciones estándar |
|
|
Motor: qsf3.8ltier4f | Controles de un solo joystick |
|
|
Potencia bruta básica: 130 hp (97kw) | Imagen de Reveling |
|
|
Capacidad del tanque de combustible: 40.9 gal (155L) | Instrumento de combinación multifuncional |
|
|
TRANSMISIÓN: POWERSHIFT 4-SPEED ADELANTE Y REVERSO DE 3 VELOCIDADES | Protección de sobrecarga |
|
|
Ejes: Dana | Asiento ajustable |
|
|
Sistema de dirección: Círculo de 4 ruedas, cangrejo de 4 ruedas, 2 ruedas y ONT | Variable sensible a la carga |
|
|
Neumáticos: 400 / 75-28 | Cambio rápido hidráulico submarino |
|
|
Cabaña: estructura certificada de ROPSZFOPS | 50 en carruaje estándar |
|
|
|
|
|
|
Accesorios y opciones |
Cabina cerrada | Paquete de limpiaparabrisas | Aire acondicionado | Radio |
Defensor | Cepillos de boom | Lleno de espuma o sólido | Neumático sólido |
Imagen panorámica 360 | Brazo de manejo | Cubo de grapple | FORK TRABAJO DE TRABAJO MUNDED |