Parámetros técnicos SWE08B |
Tipo de cabina | pabellón |
Capacidad del cubo, ETS. | m³ | 0.022 |
Ancho de cubo | mm | 320 |
Peso de la máquina | kg | 1010 |
Dimensions | Longitud total | mm | 2640 |
Altura total | mm | 2250 |
Ancho promedio | mm | 750 |
Claridad del piso | mm | 131 |
Motor | Marca | Yanmar |
Modelo | 2TNV70-PSU |
Desplazamiento | L | 0.57 |
Producción | kw / rpm | 7.2 / 2400 |
Rangos de trabajo | Altura máxima de corte | mm | 3085 |
Altura de carga máxima | mm | 2305 |
Profundidad máxima de excavación | mm | 1825 |
Alcance máximo de excavación | mm | 3180 |
Ángulo de giro de la pluma (izquierda / derecha) | ° | 73/53 |
Radio de swing frontal | mm | 1221 |
Radio de cola de cola | mm | 750 |
Fuerza máxima de excavación (brazo) | hacer | 5.8 |
Fuerza máxima de excavación (cubo) | hacer | 9.4 |
Track | Escribe |
| Crawler de goma |
Ancho de la pista | mm | 180 |
Subcomparrígena | Longitud de la pista | mm | 1299 |
Longitud al centro de rodillos. | mm | 975 |
Lenhth al centro de la pista | mm | 560/820 |
Velocidad de viaje (alta / baja) | km / h | 2.9 / 1.5 |
Habilidad | deg | 30 |
Velocidad de swing | rpm | 8.2 |
Presión al suelo | KPA | 24.5 |
TAMAÑO DE DOZER | Ancho | mm | 750/1000 |
Altura | mm | 190 |
Capacidad de elevación (altura / profundidad) | mm | 225/225 |
Bombas hidráulicas | Escribe |
| Bomba de 3 engranajes |
Desplazamiento | L / min | 3 * 9.6 |
Presión hidráulica | MPA | 2 * 16 |
Capacidad del tanque de combustible | L | 10 |
Capacidad del tanque de aceite hidráulico | L | 9.5 |