Parámetros técnicos SWE90UF |
En general (LXWXH) | mm | 5875x1900x2615 |
Dimensions | A | Longitud al centro de rodillos. | mm | 2250 |
B | Longitud de la pista | mm | 2892 |
C | Despacho de contrapeso | mm | 790 |
D | Radio de cola de cola | mm | 1420 |
E | Ancho de la pista | mm | 2250 |
F | Ancho de la zapata de pista | mm | 450 |
G | Claridad del piso | mm | 390 |
H | Altura de la pista | mm | 660 |
I | Longitud de envío | mm | 6510 |
J | Altura de envío | mm | 2700 |
K | Ancho de la estructura de viaje | mm | 2230 |
Rango de trabajo | a | Altura máxima de excavación | mm | 7300 |
b | Liquidación máxima de descarga | mm | 5235 |
c | Profundidad de excavación | mm | 4630 |
d | Profundidad de excavación de pared vertical | mm | 3890 |
e | Alcance máximo | mm | 7460 |
f | Alcance máximo a nivel del suelo | mm | 7300 |
g | Altura máxima de la cuchilla | mm | 465 |
h | Profundidad máxima de la cuchilla | mm | 535 |
| Radio columpio | mm | 2580 |
Peso | T | 8.2 |
Capacidad de cubo | m3 | 0.26 |
Fuerza de excavación de cubo (ISO) | hacer | 63.5 |
Fuerza de excavación del brazo (ISO) | hacer | 37.5 |
Velocidad de viaje | km / h | 4.5 / 2.7 |
Presión al suelo | KPA | 35.4 |
Motor | Marca |
| Yanmar |
Potencia nominal | kw / rpm | 46.2 / 2200 |