SKU: | |
---|---|
Estado de Disponibilidad: | |
SHTH3910
Parámetros de rendimiento | |||||||||
Dimensiones generales (L × W × H) | mm | 7420 × 2320 × 2450 | |||||||
Parametros basicos | Peso total (sin carga) | kg | 10600 | ||||||
Capacidad de cojinete nominal | kg | 4000 | |||||||
Altura máxima de elevación | m | 10.2 | |||||||
Longitud máxima de extensión | m | 5.2 | |||||||
Capacidad de carga al máximo longitud de extensión | kg | 2000 | |||||||
Claridad del piso | mm | 300 | |||||||
Radio de giro (afuera) | m | 5.06 | |||||||
Fuerza de tracción | hacer | 40 | |||||||
Tiempo de accionamiento | Tiempo de elevación sin carga | s | 9 | ||||||
Tiempo descendente sin carga | s | 10 | |||||||
Tiempo de retracción total sin carga | s | 14 | |||||||
Tiempo de extensión completa sin carga | s | 12 | |||||||
Tren de energía | Modo conductor | Impulsado hidráulico | |||||||
Etapa de engranajes (adelante / hacia atrás) | 2/2 | ||||||||
Velocidad máxima de viaje | km / h | 36 | |||||||
Habilidad | % | 30 | |||||||
Motor | Marca | Yuchai | |||||||
Modelo | Ycd4j23t8-100 | ||||||||
Energía | kw / rpm | 73.6 / 2200 ≤ | |||||||
Tuerca maxima | N.m / rpm | 380 / 1650 | |||||||
Método de inyección de aceite | Inyección electrónica | ||||||||
método de enfriamiento | Refrigeración por agua | ||||||||
Capacidad del sistema | Aceite hidráulico | L | 180 | ||||||
Gasolina | L | 140 | |||||||
Aceite de motor | L | 7.5 | |||||||
Sistema de refrigeración | L | 15 | |||||||
Tenedor de paletas | Lxwxt | mm | 1220 × 125 × 50 | ||||||
Distancia máxima entre horquillas | mm | 1200 | |||||||
Ángulo de rotación | ° | 117 | |||||||
Neumático | Especificación de la rueda delantera | 15.5-25-16PR | |||||||
Especificación de la rueda trasera | 9.00-20-11PR |
Parámetros de rendimiento | |||||||||
Dimensiones generales (L × W × H) | mm | 7420 × 2320 × 2450 | |||||||
Parametros basicos | Peso total (sin carga) | kg | 10600 | ||||||
Capacidad de cojinete nominal | kg | 4000 | |||||||
Altura máxima de elevación | m | 10.2 | |||||||
Longitud máxima de extensión | m | 5.2 | |||||||
Capacidad de carga al máximo longitud de extensión | kg | 2000 | |||||||
Claridad del piso | mm | 300 | |||||||
Radio de giro (afuera) | m | 5.06 | |||||||
Fuerza de tracción | hacer | 40 | |||||||
Tiempo de accionamiento | Tiempo de elevación sin carga | s | 9 | ||||||
Tiempo descendente sin carga | s | 10 | |||||||
Tiempo de retracción total sin carga | s | 14 | |||||||
Tiempo de extensión completa sin carga | s | 12 | |||||||
Tren de energía | Modo conductor | Impulsado hidráulico | |||||||
Etapa de engranajes (adelante / hacia atrás) | 2/2 | ||||||||
Velocidad máxima de viaje | km / h | 36 | |||||||
Habilidad | % | 30 | |||||||
Motor | Marca | Yuchai | |||||||
Modelo | Ycd4j23t8-100 | ||||||||
Energía | kw / rpm | 73.6 / 2200 ≤ | |||||||
Tuerca maxima | N.m / rpm | 380 / 1650 | |||||||
Método de inyección de aceite | Inyección electrónica | ||||||||
método de enfriamiento | Refrigeración por agua | ||||||||
Capacidad del sistema | Aceite hidráulico | L | 180 | ||||||
Gasolina | L | 140 | |||||||
Aceite de motor | L | 7.5 | |||||||
Sistema de refrigeración | L | 15 | |||||||
Tenedor de paletas | Lxwxt | mm | 1220 × 125 × 50 | ||||||
Distancia máxima entre horquillas | mm | 1200 | |||||||
Ángulo de rotación | ° | 117 | |||||||
Neumático | Especificación de la rueda delantera | 15.5-25-16PR | |||||||
Especificación de la rueda trasera | 9.00-20-11PR |
Dimensions | |||||||
A | Longitud a la horquilla de palet | mm | 6200 | ||||
B | Ancho | mm | 2320 | ||||
C | Altura | mm | 2450 | ||||
D | Base de ruedas | mm | 3300 | ||||
E | Claridad del piso | mm | 300 | ||||
F | Banda de rodadura | mm | 1875 | ||||
G | Ancho de la cabina | mm | 940 | ||||
H | Longitud a la rueda delantera | mm | 5420 | ||||
K | Erwidth of Outrigger d en el groun | mm | – | ||||
Parámetros estándar | |||||||
● Control mecánico ● Impulsado hidráulico | |||||||
● Tracción delantera ● Dirección de la rueda trasera | |||||||
● Pluma de 2 secciones ● Cabina cerrada | |||||||
● Ventilador eléctrico ● Tubería de aceite anti-volteo sistema | |||||||
● bocina ● Luz de trabajo | |||||||
● Luz de conducción ● Lámpara de alarma flash | |||||||
● Dispositivo de cambio rápido ● Fork de paleta flotante | |||||||
● Nivelación automática ● Neumático neumático fuera de carretera Sistema de horquilla de paletas. con patrón de la banda de rodadura | |||||||
● Sistema de aire acondicionado de refrigeración / calefacción | |||||||
Configuración opcional | |||||||
● Imagen de retroceso | ● Balde | ||||||
● Cubo de abrazadera | ● Cesta de elevación | ||||||
● Gancho de elevación | ● Pajar para | ||||||
● Abrazadera de registro |
Dimensions | |||||||
A | Longitud a la horquilla de palet | mm | 6200 | ||||
B | Ancho | mm | 2320 | ||||
C | Altura | mm | 2450 | ||||
D | Base de ruedas | mm | 3300 | ||||
E | Claridad del piso | mm | 300 | ||||
F | Banda de rodadura | mm | 1875 | ||||
G | Ancho de la cabina | mm | 940 | ||||
H | Longitud a la rueda delantera | mm | 5420 | ||||
K | Erwidth of Outrigger d en el groun | mm | – | ||||
Parámetros estándar | |||||||
● Control mecánico ● Impulsado hidráulico | |||||||
● Tracción delantera ● Dirección de la rueda trasera | |||||||
● Pluma de 2 secciones ● Cabina cerrada | |||||||
● Ventilador eléctrico ● Tubería de aceite anti-volteo sistema | |||||||
● bocina ● Luz de trabajo | |||||||
● Luz de conducción ● Lámpara de alarma flash | |||||||
● Dispositivo de cambio rápido ● Fork de paleta flotante | |||||||
● Nivelación automática ● Neumático neumático fuera de carretera Sistema de horquilla de paletas. con patrón de la banda de rodadura | |||||||
● Sistema de aire acondicionado de refrigeración / calefacción | |||||||
Configuración opcional | |||||||
● Imagen de retroceso | ● Balde | ||||||
● Cubo de abrazadera | ● Cesta de elevación | ||||||
● Gancho de elevación | ● Pajar para | ||||||
● Abrazadera de registro |